数学故事 | 哪些食物的蛋白质含量丰富

2023-05-18 23:00:13

每天 4个小故事   孩子变博学

数学故事      科学故事 

典故故事     名著故事

听故事  学数学

(阅读往期故事,点击阅读原文)


《数学就是这么有趣》饮食离不开数学

数学故事 | 电饭煲里的温度有多高

数学故事 | 高压锅的妙处

数学故事 | 喝烧开了的水才健康

数学故事 | 微波炉为什么能让食物变熟

数学故事 | 给小朋友们发饼干

数学故事 | 美食和数学有什么联系呢?

数学故事 | 电磁炉是怎么炒菜的

数学故事 | 千万别吃过期的食品哦

数学故事 | 冰箱里的温度可真低

数学故事 | 水在什么情况下会结冰

数学故事 | 糖醋排骨是这样做出来的

数学故事 | 什么是食物的热量

数学故事 | 小朋友怎么吃才长不胖

数学故事 |  你会使用卖菜的杆秤吗?

你见过这么大的食物吗?

数学故事 | 为什么大家都喜欢讨价还价

数学故事 | 招待客人也要会算术

数学故事 | 牛奶的成分原来是这样的

数学故事 | 食物的价格是怎么定的

数学故事 | 搭配一份营养早餐

数学故事 | 午餐需要怎么吃

数学故事 | 晚餐该不该吃呢?

数学故事 | 食盐里为什么含有碘

数学故事 | 人一天需要多少营养


《听故事学数学》运用贴近生话的例子,同时涉及生话、建筑、物理、医学、军事、历史等领域与数学相关的种种概念的问题。将复杂深奥的数学知识化繁为简,故事情节丰富而有趣,培养孩子们数学兴趣,有趣的表现方式和传达手法会让孩子们明白,枯燥、抽象、深奥的数学原来是这么简单、有趣和美妙,孩子们会因此爱上教学,爱上自己聪明的大脑。数学也是世界上最聪明的人玩的游戏。


友情链接

Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 福建水产设备联盟