2018.1.8——1.12一周带量食谱
武汉市武昌区机关幼儿园
2022-02-16 03:41:21
一周食谱
| 星期一(2018-01-08) |
餐名 | 食谱 | 食物 | 带量.g |
早餐 | 三鲜面片 | 平菇 | 20 |
| 榨菜 | 8 |
| 面片 | 55 |
| 猪腿肉 | 20 |
| 青菜 | 20 |
|
|
|
间点 | 桔子 |
| 100 |
中餐 | 白菜炒蛋 | 青菜 | 50 |
| 鸡蛋 | 60 |
| 黑木耳 | 2 |
什锦虾仁豆腐 | 豆腐 | 40 |
| 猪肥肉 | 10 |
| 虾仁 | 25 |
| 胡萝卜 | 2 |
冬瓜紫菜汤 | 冬瓜 | 30 |
| 排骨 | 25 |
米饭 | 籼米饭 | 55 |
|
|
|
午点 | 牛奶 |
| 25 |
肉沫卷 | 面粉 | 45 |
| 猪腿肉 | 10 |
![]()
| 星期二(2018-01-09) |
餐名 | 食谱 | 食物 | 带量.g |
早餐 | 红枣馍 | 红枣 | 5 |
| 面粉 | 40 |
青菜肉沫粥 | 籼米 | 10 |
| 猪腿肉 | 8 |
| 白菜 | 10 |
| 糯米 | 5 |
|
|
|
间点 | 苹果 |
| 100 |
中餐 | 菠菜肉沫汤 | 菠菜 | 15 |
| 猪腿肉 | 10 |
| 枸杞子 | 1 |
红烧肉 | 猪腿肉 | 40 |
| 胡萝卜 | 10 |
茄汁花菜 | 番茄 | 20 |
| 花菜 | 60 |
| 猪腿肉 | 10 |
二米饭 | 荞麦 | 5 |
| 大米 | 50 |
午点 | 牛奶 |
| 100 |
玉米棒 |
| 30 |
|
|
|
![]()
| 星期三(2018-01-10) |
餐名 | 食谱 | 食物 | 带量.g |
早餐 | 牛奶 |
| 25 |
牛肉面 | 牛肉 | 30 |
| 胡萝卜 | 2 |
| 面条 | 55 |
|
|
|
间点 | 橙子 |
| 100 |
中餐 | 千张肉丝 | 韭菜 | 5 |
| 猪腿肉 | 10 |
| 胡萝卜 | 5 |
| 千张 | 25 |
鱼丸青菜汤 | 草鱼 | 40 |
| 白菜 | 15 |
| 枸杞子 | 1 |
| 小葱 | 0.1 |
二米饭 | 小米 | 5 |
| 籼米 | 50 |
土豆烧肉 | 土豆 | 70 |
| 猪腿肉 | 20 |
|
|
|
午点 | 菠菜汤 | 菠菜 | 20 |
| 猪腿肉 | 10 |
南瓜馍 | 面粉 | 30 |
| 南瓜 | 10 |
![]()
| 星期四(2018-01-11) |
餐名 | 食谱 | 食物 | 带量.g |
早餐 | 牛奶 |
| 25 |
大白菜鲜肉包 | 猪腿肉 | 20 |
| 大白菜 | 10 |
| 面粉 | 50 |
|
|
|
间点 | 梨子 |
| 100 |
中餐 | 燕麦饭 | 燕麦片 | 5 |
| 籼米 | 50 |
番茄鸡蛋汤 | 番茄 | 20 |
| 鸡蛋 | 25 |
| 枸杞子 | 1 |
蔬菜三丁 | 豆米 | 25 |
| 玉米 | 10 |
| 胡萝卜 | 5 |
| 猪腿肉 | 15 |
粉蒸排骨 | 蒸肉粉 | 20 |
| 排骨 | 50 |
|
|
|
午点 | 原汤馄饨 |
| 40 |
|
|
|
| 星期五(2018-01-12) |
餐名 | 食谱 | 食物 | 带量.g |
早餐 | 八宝粥 | 籼米 | 20 |
| 莲子 | 5 |
| 花生 | 5 |
| 红豆 | 5 |
| 糯米 | 5 |
糕点 |
| 20 |
煮鸡蛋 | 鸡蛋 | 60 |
早点 | 柚子 |
| 100 |
中餐 | 糖醋剥皮鱼 | 剥皮鱼 | 50 |
米饭 | 籼米 | 55 |
红烧冬瓜 | 猪腿肉 | 15 |
| 冬瓜 | 60 |
大白菜肉沫汤 | 大白菜 | 20 |
| 猪腿肉 | 10 |
| 枸杞子 | 1 |
| 干贝 | 2 |
午点 | 牛奶 |
| 25 |
糕点 |
| 30 |
|
|
|
![]()